# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 SSV Ulm 1846, Deutschland SSV Ulm 1846 (N) 38 23 8 7 65:38 27 77
2 Preußen Münster, Deutschland Preußen Münster (N) 38 19 10 9 68:49 19 67
3 Jahn Regensburg, Deutschland Jahn Regensburg (A) 38 17 12 9 51:42 9 63
4 Dynamo Dresden, Deutschland Dynamo Dresden 38 19 5 14 58:40 18 62
5 1. FC Saarbrücken, Deutschland 1. FC Saarbrücken 38 15 15 8 60:43 17 60
6 Erzgebirge Aue, Deutschland Erzgebirge Aue 38 16 12 10 51:47 4 60
7 Rot-Weiss Essen, Deutschland Rot-Weiss Essen 38 17 8 13 60:53 7 59
8 SV Sandhausen, Deutschland SV Sandhausen (A) 38 15 11 12 58:57 1 56
9 SpVgg Unterhaching, Deutschland SpVgg Unterhaching (N) 38 16 7 15 50:49 1 55
10 FC Ingolstadt 04, Deutschland FC Ingolstadt 04 38 14 12 12 65:51 14 54
11 Borussia Dortmund II, Deutschland Borussia Dortmund II 38 14 12 12 58:53 5 54
12 SC Verl, Deutschland SC Verl 38 14 11 13 59:56 3 53
13 Viktoria Köln, Deutschland Viktoria Köln 38 13 10 15 59:65 -6 49
14 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld (A) 38 11 13 14 48:47 1 46
15 TSV 1860 München, Deutschland TSV 1860 München 38 13 7 18 40:42 -2 46
16 Waldhof Mannheim, Deutschland Waldhof Mannheim 38 11 10 17 51:60 -9 43
17 Hallescher FC, Deutschland Hallescher FC 38 11 7 20 50:68 -18 40
18 MSV Duisburg, Deutschland MSV Duisburg 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 VfB Lübeck, Deutschland VfB Lübeck (N) 38 6 14 18 37:77 -40 32
20 SC Freiburg II, Deutschland SC Freiburg II 38 8 6 24 37:64 -27 30
  Aufstieg
  Relegation
  Abstieg