# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Malmö FF, Schweden Malmö FF 5 5 0 0 14:0 14 15
2 AIK Solna, Schweden AIK Solna 6 5 0 1 17:7 10 15
3 Hammarby IF, Schweden Hammarby IF 6 5 0 1 14:5 9 15
4 GAIS Göteborg, Schweden GAIS Göteborg 6 5 0 1 11:7 4 15
5 IF Elfsborg, Schweden IF Elfsborg 6 4 1 1 16:6 10 13
6 BK Häcken, Schweden BK Häcken 7 4 1 2 16:11 5 13
7 Djurgårdens IF, Schweden Djurgårdens IF 7 4 1 2 10:7 3 13
8 Halmstads BK, Schweden Halmstads BK 6 4 0 2 11:6 5 12
9 Mjällby AIF, Schweden Mjällby AIF 6 3 2 1 12:7 5 11
10 IK Sirius, Schweden IK Sirius 6 2 2 2 10:7 3 8
11 IFK Göteborg, Schweden IFK Göteborg 6 2 1 3 4:9 -5 7
12 IFK Norrköping, Schweden IFK Norrköping 5 2 0 3 7:13 -6 6
13 IF Brommapojkarna, Schweden IF Brommapojkarna 6 1 3 2 7:14 -7 6
14 Kalmar FF, Schweden Kalmar FF 6 1 1 4 9:13 -4 4
15 Västerås SK, Schweden Västerås SK 6 1 1 4 3:8 -5 4
16 IFK Värnamo, Schweden IFK Värnamo 6 0 1 5 4:14 -10 1
  Champions League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Relegation
  Abstieg