# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 CA Los Andes, Argentinien CA Los Andes 20 13 4 3 26:14 12 43
2 Colegiales de Munro, Argentinien Colegiales de Munro 20 12 5 3 32:13 19 41
3 Argentino de Quilmes, Argentinien Argentino de Quilmes 20 10 8 2 26:12 14 38
4 Armenio, Argentinien Armenio 20 10 6 4 29:16 13 36
5 Dock Sud, Argentinien Dock Sud 20 10 4 6 25:20 5 34
6 Excursionistas, Argentinien Excursionistas 20 9 6 5 29:19 10 33
7 Flandria, Argentinien Flandria 20 9 5 6 20:16 4 32
8 Ferrocarril Midland, Argentinien Ferrocarril Midland 20 8 7 5 26:18 8 31
9 Fénix, Argentinien Fénix 20 5 12 3 22:19 3 27
10 Comunicaciones de Buenos Aires, Argentinien Comunicaciones de Buenos Aires 20 6 7 7 25:19 6 25
11 Deportivo Merlo, Argentinien Deportivo Merlo 20 6 7 7 15:16 -1 25
12 San Martín de Burzaco, Argentinien San Martín de Burzaco 20 6 7 7 15:19 -4 25
13 Laferrere, Argentinien Laferrere 20 5 9 6 22:25 -3 24
14 Acassuso, Argentinien Acassuso 20 6 5 9 15:25 -10 23
15 Argentino de Merlo, Argentinien Argentino de Merlo 20 5 7 8 15:18 -3 22
16 Cañuelas, Argentinien Cañuelas 20 6 4 10 16:27 -11 22
17 Sacachispas, Argentinien Sacachispas 20 6 3 11 14:33 -19 21
18 Villa Dálmine, Argentinien Villa Dálmine 20 3 10 7 11:18 -7 19
19 UAI Urquiza, Argentinien UAI Urquiza 20 3 9 8 17:28 -11 18
20 Villa San Carlos, Argentinien Villa San Carlos 20 4 5 11 19:25 -6 17
21 Liniers de La Matanza, Argentinien Liniers de La Matanza 20 4 4 12 11:18 -7 16
22 Sportivo Italiano, Argentinien Sportivo Italiano 20 2 10 8 16:28 -12 16
  Qualifikation