# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Corinthians - SP, Brasilien Corinthians - SP (M) 12 11 1 0 31:7 24 34
2 Ferroviária - SP, Brasilien Ferroviária - SP 11 7 4 0 14:5 9 25
3 São Paulo FC, Brasilien São Paulo FC 11 7 2 2 27:8 19 23
4 Palmeiras, Brasilien Palmeiras 12 7 1 4 25:14 11 22
5 Cruzeiro, Brasilien Cruzeiro 12 6 3 3 22:12 10 21
6 Red Bull Bragantino, Brasilien Red Bull Bragantino (N) 11 5 4 2 17:13 4 19
7 Flamengo RJ, Brasilien Flamengo RJ 12 5 3 4 28:20 8 18
8 América - MG, Brasilien América - MG (N) 11 5 2 4 20:15 5 17
9 Fluminense RJ, Brasilien Fluminense RJ (N) 12 4 2 6 12:18 -6 14
10 Grêmio Porto Alegre, Brasilien Grêmio Porto Alegre 9 4 1 4 16:11 5 13
11 Real Brasilia - DF, Brasilien Real Brasilia - DF 12 3 4 5 9:13 -4 13
12 Botafogo - RJ, Brasilien Botafogo - RJ (N) 12 2 4 6 10:18 -8 10
13 Internacional, Brasilien Internacional 8 1 4 3 9:12 -3 7
14 Santos FC, Brasilien Santos FC 11 2 1 8 10:31 -21 7
15 Avai Kindermann, Brasilien Avai Kindermann 11 0 3 8 7:29 -22 3
16 Atlético Mineiro, Brasilien Atlético Mineiro 11 0 1 10 7:38 -31 1
  Playoffs
  Abstieg