# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Inter, Italien Inter (P) 36 29 5 2 86:19 67 92
2 AC Milan, Italien AC Milan 37 22 8 7 73:46 27 74
3 Bologna FC, Italien Bologna FC 36 18 13 5 51:27 24 67
4 Juventus, Italien Juventus 36 18 13 5 49:28 21 67
5 Atalanta, Italien Atalanta 36 20 6 10 67:39 28 66
6 AS Roma, Italien AS Roma 36 17 9 10 63:44 19 60
7 Lazio Roma, Italien Lazio Roma 36 18 5 13 47:37 10 59
8 ACF Fiorentina, Italien ACF Fiorentina 36 15 9 12 55:42 13 54
9 Torino FC, Italien Torino FC 37 13 14 10 36:33 3 53
10 SSC Napoli, Italien SSC Napoli (M) 37 13 13 11 55:48 7 52
11 Genoa CFC, Italien Genoa CFC (N) 36 11 13 12 43:44 -1 46
12 AC Monza, Italien AC Monza 36 11 12 13 39:48 -9 45
13 US Lecce, Italien US Lecce 37 8 13 16 32:54 -22 37
14 Hellas Verona, Italien Hellas Verona 36 8 10 18 34:48 -14 34
15 Udinese Calcio, Italien Udinese Calcio 36 5 18 13 35:52 -17 33
16 Cagliari Calcio, Italien Cagliari Calcio (N) 36 7 12 17 38:65 -27 33
17 Frosinone Calcio, Italien Frosinone Calcio (N) 36 7 11 18 43:68 -25 32
18 Empoli FC, Italien Empoli FC 36 8 8 20 26:52 -26 32
19 Sassuolo Calcio, Italien Sassuolo Calcio 36 7 8 21 42:72 -30 29
20 US Salernitana 1919, Italien US Salernitana 1919 36 2 10 24 28:76 -48 16
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg