# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Omiya Ardija, Japan Omiya Ardija 15 11 3 1 30:10 20 36
2 Azul Claro Numazu, Japan Azul Claro Numazu 15 7 4 4 22:13 9 25
3 SC Sagamihara, Japan SC Sagamihara 15 6 7 2 15:9 6 25
4 Zweigen Kanazawa, Japan Zweigen Kanazawa 15 6 5 4 29:26 3 23
5 FC Ryūkyū, Japan FC Ryūkyū 14 6 5 3 20:17 3 23
6 FC Imabari, Japan FC Imabari 15 7 2 6 18:19 -1 23
7 FC Osaka, Japan FC Osaka 15 5 7 3 15:9 6 22
8 Kataller Toyama, Japan Kataller Toyama 15 5 6 4 14:13 1 21
9 Fukushima United, Japan Fukushima United 15 6 2 7 22:17 5 20
10 AC Nagano Parceiro, Japan AC Nagano Parceiro 15 5 5 5 24:26 -2 20
11 Matsumoto Yamaga, Japan Matsumoto Yamaga 15 5 5 5 20:22 -2 20
12 FC Gifu, Japan FC Gifu 14 5 4 5 20:16 4 19
13 Giravanz Kitakyushu, Japan Giravanz Kitakyushu 15 4 6 5 11:11 0 18
14 Yokohama S&CC, Japan Yokohama S&CC 15 4 5 6 11:16 -5 17
15 Gainare Tottori, Japan Gainare Tottori 15 4 5 6 14:22 -8 17
16 Vanraure Hachinohe, Japan Vanraure Hachinohe 15 3 7 5 14:16 -2 16
17 Nara Club, Japan Nara Club 15 3 7 5 18:21 -3 16
18 Kamatamare Sanuki, Japan Kamatamare Sanuki 15 2 8 5 13:18 -5 14
19 Tegevajaro Miyazaki, Japan Tegevajaro Miyazaki 15 3 4 8 15:21 -6 13
20 Iwate Grulla Morioka, Japan Iwate Grulla Morioka 15 2 3 10 11:34 -23 9
  Aufstieg