# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Kochi United, Japan Kochi United 10 8 0 2 17:5 12 24
2 FC Tiamo Hirakata, Japan FC Tiamo Hirakata 10 6 1 3 15:12 3 19
3 Honda FC, Japan Honda FC 10 5 3 2 12:5 7 18
4 Okinawa SV, Japan Okinawa SV 10 5 3 2 20:15 5 18
5 Tochigi City, Japan Tochigi City 10 5 2 3 18:13 5 17
6 Reilac Shiga, Japan Reilac Shiga 10 5 1 4 14:8 6 16
7 Veertien Mie, Japan Veertien Mie 10 4 4 2 14:12 2 16
8 Maruyasu Okazaki, Japan Maruyasu Okazaki 10 3 4 3 15:14 1 13
9 Verspah Oita, Japan Verspah Oita 10 3 4 3 13:13 0 13
10 Atletico Suzuka, Japan Atletico Suzuka 10 4 1 5 13:14 -1 13
11 ReinMeer Aomori, Japan ReinMeer Aomori 10 2 6 2 9:9 0 12
12 Sony Sendai, Japan Sony Sendai 10 3 3 4 11:13 -2 12
13 Yokogawa Musashino FC, Japan Yokogawa Musashino FC 10 2 3 5 9:16 -7 9
14 Criacao Shinjuku, Japan Criacao Shinjuku 10 2 3 5 6:15 -9 9
15 Briobecca Urayasu, Japan Briobecca Urayasu 10 1 2 7 7:14 -7 5
16 Minebea Mitsumi, Japan Minebea Mitsumi 10 1 2 7 6:21 -15 5
  Aufstieg
  Playoffs
  Relegation
  Abstieg