# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Eintracht Hohkeppel, Deutschland Eintracht Hohkeppel 27 19 5 3 76:20 56 62
2 VfL 08 Vichttal, Deutschland VfL 08 Vichttal 26 16 4 6 66:28 38 52
3 Bonner SC, Deutschland Bonner SC 26 15 7 4 50:17 33 52
4 SpVg Frechen 20, Deutschland SpVg Frechen 20 26 16 3 7 53:29 24 51
5 SV Bergisch Gladbach 09, Deutschland SV Bergisch Gladbach 09 26 14 4 8 40:33 7 46
6 Siegburger SV 04, Deutschland Siegburger SV 04 26 10 6 10 40:38 2 36
7 Fortuna Köln II, Deutschland Fortuna Köln II 26 9 8 9 43:42 1 35
8 TuS Königsdorf, Deutschland TuS Königsdorf 26 8 8 10 36:40 -4 32
9 FC Hennef 05, Deutschland FC Hennef 05 27 10 2 15 39:55 -16 32
10 SpVg. Porz , Deutschland SpVg. Porz 26 10 1 15 38:58 -20 31
11 FC Hürth, Deutschland FC Hürth 26 7 8 11 29:47 -18 29
12 FV Bonn-Endenich, Deutschland FV Bonn-Endenich 26 6 4 16 30:52 -22 22
13 Union Schafhausen, Deutschland Union Schafhausen 26 6 4 16 21:57 -36 22
14 Germania Teveren, Deutschland Germania Teveren 26 5 3 18 33:76 -43 18
15 BC Viktoria Glesch-Paffendorf, Deutschland BC Viktoria Glesch-Paffendorf 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Borussia Freialdenhoven, Deutschland Borussia Freialdenhoven 26 6 11 9 0:0 -3 -4
  Aufstieg
  Abstieg

# Rückzug: BC Viktoria Glesch-Paffendorf

# Rückzug zum Saisonende: Borussia Freialdenhoven