# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 23 17 3 3 44:18 26 54
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 23 14 3 6 41:21 20 45
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 24 11 8 5 49:32 17 41
4 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 24 11 6 7 42:28 14 39
5 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 24 11 4 9 41:49 -8 37
6 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 24 8 11 5 25:19 6 35
7 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 23 10 4 9 43:25 18 34
8 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 23 7 10 6 31:32 -1 31
9 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 24 9 4 11 34:45 -11 31
10 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 23 8 6 9 33:44 -11 30
11 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 23 7 5 11 31:37 -6 26
12 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 23 7 5 11 34:42 -8 26
13 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 24 6 4 14 25:42 -17 22
14 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 23 5 5 13 28:41 -13 20
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 23 4 3 16 24:50 -26 15
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 1 0 1 0 0:0 0 1
  Aufstieg
  Abstieg