# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Nordic United FC, Schweden Nordic United FC 10 9 1 0 32:9 23 28
2 Umeå FC, Schweden Umeå FC 10 8 2 0 26:12 14 26
3 Hammarby Talang FF, Schweden Hammarby Talang FF 10 6 2 2 23:8 15 20
4 Stockholm Internazionale, Schweden Stockholm Internazionale 10 5 3 2 21:13 8 18
5 Vasalunds IF, Schweden Vasalunds IF 10 4 3 3 13:8 5 15
6 Örebro Syrianska IF, Schweden Örebro Syrianska IF 10 4 3 3 15:14 1 15
7 Sollentuna FK, Schweden Sollentuna FK 10 3 5 2 15:18 -3 14
8 Assyriska FF, Schweden Assyriska FF 10 4 2 4 18:22 -4 14
9 Karlstad Fotboll, Schweden Karlstad Fotboll 10 4 1 5 10:16 -6 13
10 Karlbergs BK, Schweden Karlbergs BK 10 3 2 5 16:17 -1 11
11 AFC Eskilstuna, Schweden AFC Eskilstuna 10 2 5 3 15:17 -2 11
12 IFK Stocksund, Schweden IFK Stocksund 10 2 2 6 20:23 -3 8
13 Friska Viljor FC, Schweden Friska Viljor FC 10 2 2 6 15:27 -12 8
14 FBK Karlstad, Schweden FBK Karlstad 10 2 1 7 12:22 -10 7
15 Täby FK, Schweden Täby FK 10 1 3 6 12:24 -12 6
16 Piteå IF, Schweden Piteå IF 10 1 3 6 10:23 -13 6
  Aufstieg
  Playoffs
  Relegation
  Abstieg