Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Jonas Kersken 3330' 37 37 - - - 1 - -
Fabian Klos 2632' 37 29 8 14 10 6 - -
Christopher Lannert 3241' 37 37 - 6 - 7 - -
Sam Schreck 2750' 36 33 3 14 - 4 - -
Merveille Biankadi 2250' 34 27 7 22 9 4 - -
Louis Oppie 2666' 34 29 5 4 4 5 - -
Leon Schneider 2632' 33 29 4 2 2 2 - -
Nicklas Shipnoski 1500' 32 17 15 16 4 3 - -
Manuel Wintzheimer 1135' 30 11 19 10 1 4 - -
Marius Wörl 2055' 30 24 6 14 2 4 - -
Nassim Boujellab 1214' 29 13 16 10 1 9 - -
Kaito Mizuta 1485' 28 16 12 11 4 4 - 1
Aygün Yildirim 862' 27 8 19 7 2 6 - -
Maximilian Großer 2314' 26 26 - - 1 4 - 1
Leandro Putaro 1373' 25 16 9 13 3 2 - -
Can Özkan 1019' 21 10 11 5 - 1 - -
Gerrit Gohlke 894' 19 10 9 2 2 7 - -
Maël Corboz 1510' 17 17 - 2 - 2 - -
Semi Belkahia 1089' 14 12 2 1 - 3 - -
Monju Momuluh 700' 11 9 2 7 1 2 - -
Tom Geerkens 213' 9 1 8 1 - 3 - -
Noah Sarenren Bazee 507' 9 6 3 6 1 2 - -
Henrik Koch 102' 7 - 7 - - - 1 -
Max Lippert 14' 1 - 1 - - - - -
Justin Lukas 14' 1 - 1 - - - - -
Leo Oppermann 90' 1 1 - - - - - -
Jonah Busse - - - - - - - - -
Vladislav Cherny - - - - - - - - -
Lucas Kiewitt - - - - - - - - -
Fabiano Krasnic - - - - - - - - -
Henry Obermeyer - - - - - - - - -
Christopher Schepp - - - - - - - - -
Artem Zaloha - - - - - - - - -