Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Stéphane Essomba 1317' 27 18 9 18 4 4 - -
Grace Nzombo 1773' 26 22 4 12 3 6 - -
Danilo Biferi 1560' 25 19 6 15 1 2 - -
Hugo Doutaz 1896' 25 21 4 5 3 8 1 -
Noe Juillerat 808' 25 5 20 3 1 1 - -
Rabbi Nsita 2069' 25 23 2 10 6 2 - -
Aghiles Bettouche 1349' 23 15 8 10 1 - - -
Enes Drndar 1713' 23 19 4 6 - 6 - -
Georges Mbassi 1934' 23 21 2 2 3 3 - -
Armond Fetahu 1980' 22 22 - - - 4 - -
Eliot Halimi 1508' 22 19 3 14 5 4 - -
Luca Pepe 916' 18 10 8 8 1 - - -
Julien Moreira 1347' 15 15 - 1 - 3 - -
Stephane Iliev 301' 13 2 11 2 - 2 - -
Clinton Nkusu 890' 13 10 3 3 - 1 - -
Hugo Perrey 325' 13 2 11 1 - - 1 -
Antony Salvador 566' 12 7 5 4 - 1 - -
Leandro Marques 758' 11 8 3 2 - 1 - -
Christopher Mamona 624' 11 5 6 1 - 1 - -
Scott Mbemba 720' 11 7 4 2 4 - - -
David Tschan 802' 10 10 - 4 - 1 - -
Dino Duric 410' 9 4 5 - - - - -
Loris Lifart 506' 8 5 3 - - 2 - -
Loïc Schmid 698' 8 8 - 2 2 3 - -
Kemajou Yadjia 719' 8 8 - 1 - 1 - -
Reynald Bourquin 630' 7 7 - - - - - -
Noah Casagrande 285' 6 3 3 2 - - - -
Kenan Ljoki 129' 6 2 4 2 - - - -
Adrien Bastian 111' 3 2 1 2 - - - -
Eyoel Andemichael 14' 1 - 1 - - - - -
Andy Doutaz 5' 1 - 1 - - - - -
Gilles Fogang Kameni 1' 1 - 1 - - - - -
Basil Beutler - - - - - - - - -
Benjamin Habegger - - - - - - - - -
Tristan Salvadé - - - - - - - - -