Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Marius Funk 3420' 38 38 - - - 4 - -
Simon Lorenz 3045' 36 34 2 2 1 8 - -
Benjamin Kanurić 2055' 35 25 10 24 6 8 - -
David Kopacz 2456' 34 27 7 11 7 9 - -
Lukas Fröde 2797' 33 33 - 4 3 12 - 2
Felix Keidel 2071' 33 23 10 17 1 4 - -
Ryan Malone 2521' 33 29 4 5 1 10 - -
Jannik Mause 2663' 33 31 2 20 18 6 - -
Moritz Seiffert 2246' 33 24 9 10 1 4 - -
Yannick Deichmann 2605' 32 31 1 8 4 4 - -
Marcel Costly 2359' 28 27 1 6 2 5 - -
Julian Kügel 917' 27 8 19 8 2 2 - 1
Pascal Testroet 1514' 27 21 6 18 6 - - -
Bryang Kayo 1156' 23 12 11 8 1 3 1 -
Mladen Cvjetinovic 1761' 22 19 3 - - 3 - -
Leon Guwara 1140' 22 14 8 9 - 1 - -
Daouda Beleme 468' 19 4 15 4 - - - -
Max Dittgen 567' 18 5 13 5 2 4 - -
Sebastian Grønning 653' 15 7 8 6 8 1 - -
Arian Llugiqi 216' 12 - 12 - - - - -
Tobias Schröck 379' 9 3 6 1 - 3 - -
Ognjen Drakulic 197' 7 2 5 2 1 3 - -
Donald Nduka 155' 7 - 7 - - - - -
Michael Udebuluzor 6' 3 - 3 - - - - -
Deniz Zeitler 67' 3 - 3 - - - - -
Jeroen Krupa 10' 2 - 2 - - - - -
Thomas Rausch 39' 2 1 1 1 - 1 - -
Herbert Paul 20' 1 - 1 - - - - -
Enrique Bösl - - - - - - - - -
Elias Decker - - - - - - - - -
Maurice Dehler - - - - - - - - -
Emre Gül - - - - - - - - -
Mustafa Özden - - - - - - - - -
Max Plath - - - - - - - - -
Markus Ponath - - - - - - - - -
David Udogu - - - - - - - - -