Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Mathieu Nigro 1567' 31 18 13 12 3 3 - -
Baptiste Gabioud 2384' 30 26 4 7 10 6 - -
Kenan Samardzic 2115' 29 27 2 20 10 2 - -
Sékou Coumaré 2156' 28 28 - 15 19 5 - -
Lucas Brochas 1760' 28 20 8 15 1 8 - -
Olivier Baumgärtner 1101' 26 8 18 3 3 2 - -
Jonathan Galdo 2135' 26 24 2 3 6 4 - 1
Diogo Filipe Dos Reis 1888' 25 22 3 5 - 8 - -
Martinho Ambrosio 1912' 24 21 3 3 7 2 1 -
Gauthier Caloz 1616' 23 18 5 4 - 4 - -
Yacoub Meité 2013' 23 23 - 4 1 4 1 -
Cedric Proz 1370' 21 16 5 8 2 3 - -
Artur Gjocaj 559' 20 3 17 1 5 3 - -
Gregoire Fumeaux 1530' 17 17 - - - 1 - -
Hilario 618' 16 5 11 2 - 3 - -
Jules Masciotta 899' 14 10 4 4 - 3 - -
Elhadji Ciss 1080' 12 12 - - 2 2 - -
William Lopes 625' 11 7 4 2 - 1 - -
Mirza Mujdzic 941' 11 11 - 2 - 3 - -
Romain Salamin 990' 11 11 - - - - 1 -
Sklkim Bajrami 472' 9 6 3 4 - - - -
Bruno Faquim 232' 9 1 8 1 3 - - -
Mathias Kohler 275' 8 2 6 2 - - - -
Anthony Silva 166' 2 2 - 2 - - - -
Guiseppe Gangemi 10' 2 - 2 - - - - -
Thomas Philippin 180' 2 2 - - - 1 - -
Igorino Gomes da Silva 90' 1 1 - - - - - -
Hugo Pinto 5' 1 - 1 - - - - -
Sixten Golde - - - - - - - - -
Louis Philippin - - - - - - - - -
Jacques Zingg - - - - - - - - -
Lorenzo Avitabile - - - - - - - - -