Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Maximilian Wolfram 2483' 38 27 11 13 7 4 - -
Lars Lokotsch 2820' 37 32 5 13 14 4 - -
Tom Baack 2617' 36 30 6 10 1 3 - -
Nico Ochojski 3038' 36 36 - 12 2 4 - -
Torge Paetow 3161' 36 36 - 2 2 6 1 -
Yari Otto 1710' 35 19 16 19 2 7 - -
Michel Stöcker 2848' 34 33 1 9 1 6 - 1
Luca Unbehaun 2922' 33 33 - 1 - - - -
Marcel Benger 2549' 31 31 - 15 5 10 - -
Patrick Kammerbauer 834' 28 8 20 9 - 3 - -
Barne Pernot 1216' 23 13 10 5 - 4 - -
Nicolás Sessa 1712' 23 22 1 18 5 1 - -
Oliver Batista-Meier 1623' 20 17 3 7 9 1 - -
Maël Corboz 1708' 20 20 - 2 5 4 - -
Marcel Mehlem 561' 19 2 17 1 - 4 - -
Fabio Gruber 1301' 18 15 3 2 - 3 - -
Daniel Mikic 1351' 18 14 4 1 1 3 - -
Tobias Knost 636' 16 7 9 5 - 4 - -
Niclas Nadj 974' 16 11 5 8 1 3 - -
Berkan Taz 493' 15 5 10 5 3 - - -
Hendrik Mittelstädt 175' 14 - 14 - - 3 - -
Adrian Fein 176' 8 1 7 1 - - - -
Marco Mannhardt 96' 7 1 6 1 - - - -
Tom Müller 498' 6 5 1 - - - - -
Robin Friedrich 43' 5 - 5 - - - - -
Gideon Guzy 38' 2 - 2 - - - - -
Joscha Wosz 18' 2 - 2 - - - - -
Illia Poliakov 13' 1 - 1 - - - - -
Giulien Kaps - - - - - - - - -
Leon Nübel - - - - - - - - -
Fabian Pekruhl - - - - - - - - -
Tim Wiesner - - - - - - - - -
Sinisha Kubovic - - - - - - - - -