Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Simon Handle 2207' 36 24 12 13 3 3 - -
Michael Schultz 3175' 36 35 1 3 5 7 - -
Jeremias Lorch 2565' 35 29 6 9 3 4 - -
André Becker 2271' 34 24 10 5 10 3 - -
Stefano Russo 2679' 33 31 2 10 2 9 - -
Patrick Koronkiewicz 2306' 32 26 6 8 4 4 - -
Luca Marseiler 2556' 32 32 - 23 13 7 1 -
Ben Voll 2880' 32 32 - - - 1 - -
Christoph Greger 1756' 26 20 6 4 - 1 1 -
Moritz Fritz 1221' 25 14 11 5 - 3 - -
Niklas May 1897' 23 21 2 4 - 5 - -
David Philipp 1714' 22 20 2 11 5 4 - -
Suheyel Najar 605' 19 4 15 4 1 - - -
Luca de Meester 602' 18 5 13 5 2 1 - -
Donny Bogićević 1343' 17 17 - 11 4 - - -
Lars Dietz 1204' 17 12 5 - - 1 - -
Sidny Lopes Cabral 1333' 17 15 2 3 - 9 - -
Jonah Sticker 466' 17 4 13 2 1 - - -
Florian Engelhardt 1179' 16 16 - 11 - 2 1 -
Seok-ju Hong 448' 14 5 9 5 - 1 - -
David Kubatta 515' 13 6 7 5 1 - - -
Bryan Henning 933' 12 12 - 6 1 1 - -
Valdrin Mustafa 220' 12 1 11 2 - 2 - -
Tobias Anselm 217' 10 - 10 1 2 - - -
Said El Mala 476' 10 5 5 5 1 2 - -
Thomas Idel 275' 10 2 8 2 - 1 - -
Kevin Rauhut 450' 5 5 - - - 2 - -
Elias Bördner 90' 1 1 - - - - - -
Malek El Mala 9' 1 - 1 - - - - -
Hassan Ali - - - - - - - - -
Florian Heister - - - - - - - - -
Kaan Karaduman - - - - - - - - -
Zoumana Keita - - - - - - - - -
Sisco Ngambia Dzonga - - - - - - - - -
Joel Udelhoven - - - - - - - - -
Ron Preßler - - - - - - - - -