Oberliga Nord (1947-63) 1951/1952
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 21.08.1951 A FC St. Pauli FC St. Pauli 1:2 (1:0)
1. Spieltag 28.08.1951 A Lüneburger SK Lüneburger SK 3:1 (2:0)
2. Spieltag 04.09.1951 H Werder Bremen Werder Bremen 0:0 (0:0)
2. Spieltag 09.09.1951 H TuS Bremerhaven 93 TuS Bremerhaven 93 0:3 (0:1)
2. Spieltag 18.09.1951 A VfL Osnabrück VfL Osnabrück 1:3 (1:1)
3. Spieltag 02.10.1951 H Holstein Kiel Holstein Kiel 1:2 (1:1)
3. Spieltag 09.10.1951 A Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 3:3 (2:1)
3. Spieltag 16.10.1951 H Eintracht Osnabrück Eintracht Osnabrück 1:2 (0:2)
3. Spieltag 23.10.1951 H Hamburger SV Hamburger SV 2:0 (2:0)
3. Spieltag 30.10.1951 A Arminia Hannover Arminia Hannover 2:3 (2:1)
4. Spieltag 06.11.1951 H Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 1:0 (1:0)
4. Spieltag 20.11.1951 H SC Göttingen 05 SC Göttingen 05 2:1 (0:1)
4. Spieltag 27.11.1951 A Bremer SV Bremer SV 1:3 (1:1)
5. Spieltag 04.12.1951 A Victoria Hamburg Victoria Hamburg 2:2 (1:1)
5. Spieltag 11.12.1951 H Concordia Hamburg Concordia Hamburg 1:4 (0:2)
5. Spieltag 18.12.1951 A TuS Bremerhaven 93 TuS Bremerhaven 93 3:2 (0:1)
5. Spieltag 23.12.1951 H VfL Osnabrück VfL Osnabrück 0:0 (0:0)
5. Spieltag 30.12.1951 A Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 0:2 (0:1)
6. Spieltag 06.01.1952 H Lüneburger SK Lüneburger SK 8:2 (3:0)
6. Spieltag 13.01.1952 A SC Göttingen 05 SC Göttingen 05 2:3 (1:1)
6. Spieltag 20.01.1952 H Victoria Hamburg Victoria Hamburg 4:2 (2:2)
6. Spieltag 27.01.1952 H Arminia Hannover Arminia Hannover 3:1 (1:0)
7. Spieltag 03.02.1952 A Eintracht Osnabrück Eintracht Osnabrück 0:2 (0:1)
7. Spieltag 10.02.1952 A Concordia Hamburg Concordia Hamburg 0:0 (0:0)
7. Spieltag 17.02.1952 H FC St. Pauli FC St. Pauli 2:0 (2:0)
8. Spieltag 02.03.1952 A Werder Bremen Werder Bremen 0:5 (0:2)
8. Spieltag 09.03.1952 A Holstein Kiel Holstein Kiel 0:3 (0:2)
8. Spieltag 16.03.1952 H Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 3:1 (1:0)
8. Spieltag 30.03.1952 H Bremer SV Bremer SV 5:3 (3:1)
9. Spieltag 06.04.1952 A Hamburger SV Hamburger SV 4:4 (2:2)